
详细分析资料
沈氏节能
超临介二空气阳极氧化碳配置装置中的很重要元件,顺利通过高换热器器科技将二空气阳极氧化碳烧水无上温,大幅提升装置效果。享用的结构宽敞、高换热器器、耐热天气、耐直流高压等优势与劣势,可挺高能源技术进行效果,减小碳尾气排放标准。
产品特点
1、高有利用率的率:凭借微过道架构,控制高有利用率的热传递,较低高耗能,升高燃料凭借有利用率。
2、高狭窄性:体积大小小,土地征用表面积小,增加空間。
3、高是真的吗性:具备着非常出色的耐蚀化、耐高恒温(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在各式寒冷环镜下不稳正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在选择靠谱的减碳散热器表述决解决方案吗?我国都可以迅速为客保证类产品推荐、技术性搭载和个性化的服务。欢迎大家直接关系我国,明白越多图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
工作电语
187 5820 8828
(支付宝同号)





